“江联意高”燃油(气)蒸汽(热水)锅炉产品采用计算机辅助设计(CAD)进行优化设计。严格按照国家标准并参照ISO国际标准进行设计制造。锅炉配置选用国际领先水平的燃烧器和机电一体化控制设备,具有自动化程度高、结构合理,热效高、环保、安全稳定等特点。
  江联公司从1993年就开始开发燃油燃气锅炉,并于94年起陆续投入商业运行。现已形成0.5t/h(0.35MW)~20t/h(14MW) WNS型油气炉系列,及10t/h~130t/h SZS型燃气燃油锅炉系列。 产品销往全国各地。2002年北京世界银行贷款“煤改气”项目,我方中标:共有10t/h(7MW)炉7台;1~6t/h炉三十多台;国家重点项目:青藏铁路格尔木机务段,选用了我方的三台4吨/时燃气蒸汽(WNS4-1.25-Q)锅炉,并已投入正常运行;深圳赛格三星、三水广汇钢铁公司选用的我方10t/h、12t/h油气炉也在顺利运作中,广东宝丽华电力公司(10t/h)、汕尾发电厂和广东惠来电厂(35t/h)启动锅炉均顺利投运。

规格型号 技术参数 本体外型 底架尺寸 高度尺寸 ( 标高 ) 位置尺寸 接口尺寸 (DN 、Ф )
热效率 水容积 长度 直径 长度 宽度 锅筒 燃烧机 主阀 烟囱 底座 烟囱 主汽阀 主汽 给水 安全 排污 烟囱
  % m^3 L C A1 B1 Ho Hr H1 Hy An Ly L1 D1 D2 D3 D4 Cy
WNS1-1.0-QY 91.0 2.38 3200 1400 2795 1100 1080 920 2382 1980 222 300 1800 65 40 50*2 40 300
WNS2-1.0-QY 90.0 3.46 4055 1800 3355 1200 1280 940 2350 2350 350 293 2432 65 40 40*2 50 300
WNS2-1.25-QY 90.0 3.46 4055 1800 3355 1200 1280 940 2350 2350 350 293 2432 65 40 40*2 50 300
WNS3-1.25-QY 90.5 5.50 5105 2095 4455 1440 1495 1095 2942 2705 325 335 3320 100 50 40*2 40*2 450
WNS4-1.25-QY 91.0 7.46 5605 2085 4956 1440 1495 1095 3013 2684 373 378 2699 125 50 50*2 40*2 500
WNS5-1.25-QY 91.0 9.63 5520 2180 5186 1440 1495 1095 3136 2100 167 -350 2699 125 50 50*2 40*2 500
WNS6-1.25-QY 91.0 11.80 5965 2488 5225 1800 1870 1420 3363 3238 370 350 2964 125 50 80*2 40*2 650
WNS8-1.25-QY 91.0 14.00 5820 2800 5820 2000 2135 1935 4412 2960 0 168 890 150 50 80*2 50*2 800
WNS10-1.25-QY 90.0 16.50 6160 2780 5600 1800 2020 1770 4510 2670 280 -300 3290 150 50 80*2 50*2 800
WNS12-1.25-QY 90.0 17.20 6920 2860 5920 2140 1900 1650 3760 3440 500 390 3500 200 65 80*2 50*2 800
WNS15-1.25-QY 91.0 25.00 7969 3560 7120 2160 2300 2300 4842 1800 200 450 4554 200 65 100*2 50*2 1000
WNS20-1.25-QY 91.7 35.00 7970 3408 7150 1906 2326 2326 4780 3160 410 -200 3250 200 65 100*2 50*2 1000
规格型号 本体外型 底座尺寸 高度尺寸 ( 标高 ) 位置尺寸 接口尺寸 (DN 、Ф )
长度 直径 长度 宽度 锅筒 燃烧机 主阀 烟囱 底座 烟囱 出水 回水 安全 出水 回水 安全 排污 烟囱
  L C A1 B1 Ho Hr H1 Hy An Ly L1 L2 L3 D1 D2 D3 D4 Cy
WNS0.7-0.7/95/70-QY 2660 1400 2795 1100 2090 1920 1080 910 265 185 600 1870 950 100 100 50*2 40 340
WNS1.4-1.0/95/70-QY 3960 1800 3130 1440 1220 1030 2545 2400 460 400 1070 2810 2090 80 80 40*2 50 350
WNS2.8-1.1/115/90-QY 4650 1928 4650 1770 2714 2650 1500 1100 360 168 1530 3700 1980 150 150 80*2 50 660
WNS4.2-1.0/115/90-QY 5225 2328 5225 2130 3488 3238 1870 1420 850 193 1530 4380 2030 150 150 65*2 40*2 900
WNS5.6-1.25/115/90-QY 6220 2800 6220 2000 2135 1935 4412 2960 0 168 890 5530 1340 150 150 80*2 50*2 650
WNS7.0-1.25/130/70-QY 5260 2448 5615 1720 4134 2665 1918 1000 185 150 900 4960 2320 125 125 80*2 50 805
WNS8.4-1.25/115/90-QY 6320 2860 5300 2800 1720 1470 3320 3320 510 390 1690 4600 2540 200 200 80*2 50 650
WNS14-1.25/130/70-QY 6500 3650 5600 2140 2100 1360 4800 2700 450 400 1420 5100 2900 250 250 100*2 50 1000

关于我们联系我们 ┊ 加入我们 ┊ 收藏本站 ┊ 设为首页

地址:广州市番禺区迎宾路730号番禺科技园内天安科技产业大厦2座1105-1106室 邮编:511400
电话:(86-20)39993081 39993082 39993083   传真:(86-20)39993080
  E-MAIL: info@gd-jianglian.com